Цвет | Натуральный Титан |
Объем Памяти | 128Gb |
Модификация | Dual-Sim |
Серия | iPhone 16 Pro |
Тип процессора | Apple A18 Pro |
Количество ядер | 6 |
Тип подсветки экрана | Super Retina XDR OLED |
Диагональ дисплея | 6,3 |
Разрешение экрана, пикс | 2868x1320 |
Встроенная память | 128 |
Разрешение основной камеры, Мп | 48 |
Разрешение фронтальной камеры, Мп | 12 |
Цвет | Белый Титан |
Объем Памяти | 128Gb |
Модификация | Dual-Sim |
Серия | iPhone 16 Pro |
Тип процессора | Apple A18 Pro |
Количество ядер | 6 |
Тип подсветки экрана | Super Retina XDR OLED |
Диагональ дисплея | 6,3 |
Разрешение экрана, пикс | 2868x1320 |
Встроенная память | 128 |
Разрешение основной камеры, Мп | 48 |
Разрешение фронтальной камеры, Мп | 12 |
Цвет | Песчаный Титан |
Объем Памяти | 128Gb |
Модификация | Dual-Sim |
Серия | iPhone 16 Pro |
Тип процессора | Apple A18 Pro |
Количество ядер | 6 |
Тип подсветки экрана | Super Retina XDR OLED |
Диагональ дисплея | 6,3 |
Разрешение экрана, пикс | 2868x1320 |
Встроенная память | 128 |
Разрешение основной камеры, Мп | 48 |
Разрешение фронтальной камеры, Мп | 12 |
Цвет | Белый Титан |
Объем Памяти | 128Gb |
Модификация | eSim |
Серия | iPhone 16 Pro |
Тип процессора | Apple A18 Pro |
Количество ядер | 6 |
Тип подсветки экрана | Super Retina XDR OLED |
Диагональ дисплея | 6,3 |
Разрешение экрана, пикс | 2868x1320 |
Встроенная память | 128 |
Разрешение основной камеры, Мп | 48 |
Разрешение фронтальной камеры, Мп | 12 |
Цвет | Черный Титан |
Объем Памяти | 128Gb |
Модификация | Dual-Sim |
Серия | iPhone 16 Pro |
Тип процессора | Apple A18 Pro |
Количество ядер | 6 |
Тип подсветки экрана | Super Retina XDR OLED |
Диагональ дисплея | 6,3 |
Разрешение экрана, пикс | 2868x1320 |
Встроенная память | 128 |
Разрешение основной камеры, Мп | 48 |
Разрешение фронтальной камеры, Мп | 12 |
Цвет | Песчаный Титан |
Объем Памяти | 128Gb |
Модификация | eSim |
Серия | iPhone 16 Pro |
Тип процессора | Apple A18 Pro |
Количество ядер | 6 |
Тип подсветки экрана | Super Retina XDR OLED |
Диагональ дисплея | 6,3 |
Разрешение экрана, пикс | 2868x1320 |
Встроенная память | 128 |
Разрешение основной камеры, Мп | 48 |
Разрешение фронтальной камеры, Мп | 12 |
Цвет | Черный Титан |
Объем Памяти | 128Gb |
Модификация | eSim |
Серия | iPhone 16 Pro |
Тип процессора | Apple A18 Pro |
Количество ядер | 6 |
Тип подсветки экрана | Super Retina XDR OLED |
Диагональ дисплея | 6,3 |
Разрешение экрана, пикс | 2868x1320 |
Встроенная память | 128 |
Разрешение основной камеры, Мп | 48 |
Разрешение фронтальной камеры, Мп | 12 |
Цвет | Натуральный Титан |
Объем Памяти | 128Gb |
Модификация | eSim |
Серия | iPhone 16 Pro |
Тип процессора | Apple A18 Pro |
Количество ядер | 6 |
Тип подсветки экрана | Super Retina XDR OLED |
Диагональ дисплея | 6,3 |
Разрешение экрана, пикс | 2868x1320 |
Встроенная память | 128 |
Разрешение основной камеры, Мп | 48 |
Разрешение фронтальной камеры, Мп | 12 |
Цвет | Песчаный Титан |
Объем Памяти | 128Gb |
Модификация | Sim |
Серия | iPhone 16 Pro |
Тип процессора | Apple A18 Pro |
Количество ядер | 6 |
Тип подсветки экрана | Super Retina XDR OLED |
Диагональ дисплея | 6,3 |
Разрешение экрана, пикс | 2868x1320 |
Встроенная память | 128 |
Разрешение основной камеры, Мп | 48 |
Разрешение фронтальной камеры, Мп | 12 |
Цвет | Белый Титан |
Объем Памяти | 128Gb |
Модификация | Sim |
Серия | iPhone 16 Pro |
Тип процессора | Apple A18 Pro |
Количество ядер | 6 |
Тип подсветки экрана | Super Retina XDR OLED |
Диагональ дисплея | 6,3 |
Разрешение экрана, пикс | 2868x1320 |
Встроенная память | 128 |
Разрешение основной камеры, Мп | 48 |
Разрешение фронтальной камеры, Мп | 12 |
Цвет | Натуральный Титан |
Объем Памяти | 128Gb |
Модификация | Sim |
Серия | iPhone 16 Pro |
Тип процессора | Apple A18 Pro |
Количество ядер | 6 |
Тип подсветки экрана | Super Retina XDR OLED |
Диагональ дисплея | 6,3 |
Разрешение экрана, пикс | 2868x1320 |
Встроенная память | 128 |
Разрешение основной камеры, Мп | 48 |
Разрешение фронтальной камеры, Мп | 12 |
Цвет | Черный Титан |
Объем Памяти | 128Gb |
Модификация | Sim |
Серия | iPhone 16 Pro |
Тип процессора | Apple A18 Pro |
Количество ядер | 6 |
Тип подсветки экрана | Super Retina XDR OLED |
Диагональ дисплея | 6,3 |
Разрешение экрана, пикс | 2868x1320 |
Встроенная память | 128 |
Разрешение основной камеры, Мп | 48 |
Разрешение фронтальной камеры, Мп | 12 |
iPhone 16 Pro 128 ГБ – смартфон, который не разочарует
Вы замечали, как большинство обзоров смартфонов звучат одинаково? Сплошные "инновации" и "революционная производительность". Давайте без этого. iPhone 16 Pro 128 ГБ – это просто хороший телефон, который работает так, как должен. Без сюрпризов, но и без разочарований.
Почему покупают iPhone 16 Pro 128 ГБ: что реально важно знать перед покупкой
- Он действительно быстрый
Не нужно верить на слово – возьмите в руки в магазине. Откройте несколько приложений, попробуйте переключаться между ними. Зависаний нет, всё плавно. Это та самая "яблочная" стабильность, за которую многие и платят.
- Камера без лишних заморочек
Да, снимки получаются отличные. Но главное – они стабильно хорошие. Утро, вечер, солнце или дождь – качество не прыгает от кадра к кадру. Для соцсетей и семейного архива – более чем.
- 128 ГБ – нормально для большинства
Если вы не снимаете видео в 4К ежедневно и не храните всю медиатеку на телефоне – этого хватит. Проверено на практике: 50+ приложений, 3-4 тысячи фото, музыка – и ещё место остаётся.
- Батарея держит день
Не два, не три, но с утра до вечера – точно. При обычном использовании (соцсети, почта, звонки, немного фото) к ночи остаётся 10-15%. Это честные цифры без прикрас.
Где брать?
В нашем магазине. Почему? Потому что:
- Никаких "серых" поставок – только официальные устройства.
- Гарантия ровно та, которую дает Apple.
- Никто не будет навязывать ненужные аксессуары.
Цена соответствует качеству. Это не бюджетный вариант, но и не переплата за ненужные функции. Если нужен телефон, который просто хорошо работает – это он.